
ACDelcoRetainer
Part #: D104820B $17.20
Login for personalized shopping
Description & Specs
- Offering the quality, reliability, and durability of GM OE
- Manufactured to GM OE specification for fit, form, and function
Retainer; Dampener Apply Plate
| Name | Specs |
|---|---|
| ACD Reman Description | No |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Dimension Height | 0.3 |
| Dimension Length | 4.5 |
| Dimension UOM | Inches |
| Dimension Width | 4.5 |
| Friction Plate | NO |
| Grade Type | REGULAR |
| GTIN | 00707773770115 |
| GTIN Qualifier | UP |
| Hazardous Material Code | N |
| Inside Dia (i) | 2.606 |
| Inside Dia (m) | 66.200 |
| Inside Diameter | 66.200mm |
| Inside Diameter (in) | 2.606in |
| Length (In) | 4.5in |
| Life Cycle Status Code | 4 |
| Material | Steel |
| Maximum Cases per Pallet Layer | 717 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Minimum Order UOM | EA |
| Mkt State Warranty CA | 12 Months / 20,000 Kilometers (Parts Only) |
| Mkt State Warranty US | 24 Month / Unlimited Mile Limited Warranty (Parts Only). Please see ACDelco.com for more details. |
| National Popularity Code | D |
| Outside Dia (i) | 3.980 |
| Outside Dia (m) | 101.100 |
| Outside Diameter (IN) | 3.980in |
| Outside Diameter (mm) | 101.100mm |
| Package UOM | Palette |
| Pallet Layer Maximum | 10 |
| Plate Thickness (i) | 0.068 |
| Plate Thickness (m) | 1.730 |
| Quantity Of Eaches | 7170 |
| Quantity Per Appl Qualifier | MAX |
| Quantity Per Application | 1 |
| Quantity Per Application UOM | EA |
| Quantity Per UOM | 7170 |
| Return Code | Y |
| Vintage_Part_Indicator | N |
| Weight | 932.25 |
| Weight UOM | Pounds |
| Width (in) | 4.5in |
Transmissions
| Name | Years |
|---|---|
| 6L90 | 2007 - 2020 |
Vehicle Fitment
| Years | Vehicle | Drive Types |
|---|---|---|
| 2009 - 2015 | Cadillac CTS | RWD |
| 2016 - 2019 | Chevrolet Suburban 3500 HD | 4WD |
| 2008 - 2013 | Chevrolet Suburban 2500 | RWD, 4WD |
| 2007 - 2020 | Chevrolet Silverado 3500 HD | RWD, 4WD |
| 2007 - 2020 | Chevrolet Silverado 2500 HD | RWD, 4WD |
| 2010 - 2017 | Chevrolet Express 4500 | 4 X 2 |
| 2010 - 2020 | Chevrolet Express 3500 | RWD |
| 2010 - 2020 | Chevrolet Express 2500 | RWD |
| 2012 - 2015 | Chevrolet Camaro | RWD |
| 2008 - 2013 | GMC Yukon XL 2500 | RWD, 4WD |
| 2007 - 2020 | GMC Sierra 3500 HD | RWD, 4WD |
| 2007 - 2020 | GMC Sierra 2500 HD | RWD, 4WD |
| 2010 - 2017 | GMC Savana 4500 | 4 X 2 |
| 2010 - 2020 | GMC Savana 3500 | RWD |
| 2010 - 2020 | GMC Savana 2500 | RWD |