
ACDelcoBearing
Part #: D74238 $52.57 
Login for personalized shopping 
Description & Specs
- Some GM Genuine Parts may have formerly appeared as ACDelco GM Original Equipment (OE)
- GM Genuine Parts are designed, engineered and tested to rigorous standards, and are backed by General Motors
- GM Engineers design and validate OE parts specifically for your Chevrolet, Buick, GMC, or Cadillac vehicle
- GM regularly updates production and service part designs to integrate new materials and technologies
Bearing; Front Planet to Reaction Shaft; 2.465" Outer Diameter, without Lip
| Name | Specs | 
|---|---|
| ACD Reman Description | No | 
| Country of Origin (Primary) | US | 
| Dimension Height | 0.3 | 
| Dimension Length | 48 | 
| Dimension UOM | Inches | 
| Dimension Width | 45 | 
| GTIN | 00036666109023 | 
| GTIN Qualifier | UP | 
| Hazardous Material Code | N | 
| Inside Dia (i) | 1.66 | 
| Inside Dia (m) | 42.24 | 
| Inside Diameter | 42.24mm | 
| Inside Diameter (in) | 1.66in | 
| Length (In) | 3in | 
| Life Cycle Status Code | 4 | 
| Material | Steel | 
| Maximum Cases per Pallet Layer | 30 | 
| Minimum Order Quantity | 1 | 
| Minimum Order UOM | EA | 
| Mkt State Warranty CA | 12 Months / 20,000 Kilometers (Parts Only) | 
| Mkt State Warranty US | 24 Month / Unlimited Mile Limited Warranty (Parts Only). Please see ACDelco.com for more details. | 
| National Popularity Code | B | 
| Outside Dia (i) | 2.47 | 
| Outside Dia (m) | 62.77 | 
| Outside Diameter (IN) | 2.47in | 
| Outside Diameter (mm) | 62.77mm | 
| Package UOM | Palette | 
| Pallet Layer Maximum | 3 | 
| Quantity Of Eaches | 1800 | 
| Quantity Per Appl Qualifier | MAX | 
| Quantity Per Application | 1 | 
| Quantity Per Application UOM | EA | 
| Quantity Per UOM | 1800 | 
| Return Code | Y | 
| Thickness (i) | 0.14 | 
| Thickness (in) | 0.14in | 
| Thickness (m) | 3.50 | 
| Vintage_Part_Indicator | N | 
| Weight | 4.58 | 
| Weight UOM | Pounds | 
| Width (i) | 0.37 | 
| Width (in) | 0.37in | 
| Width (m) | 9.46 | 
Transmissions
| Name | Years | 
|---|---|
| 4L60-E | 1993 - 2014 | 
| THM700-R4 | 1987 - 1992 | 
| THM700-R4/4L60/MD8 | 1982 - 1993 | 
| 4L65-E | 2001 - 2007 | 
| 4L70-E | 2006 - 2009 | 
| 4L60-E-HD | 2002 - 2006 | 
Vehicle Fitment
| Years | Vehicle | Drive Types | 
|---|---|---|
| 1987 - 2004 | Avanti II | RWD | 
| 1991 - 1992 | Bentley Turbo R | RWD | 
| 1992 - 1992 | Bentley Mulsanne | RWD | 
| 1991 - 1992 | Bentley Continental | RWD | 
| 1991 - 1996 | Buick Roadmaster | RWD | 
| 1984 - 1984 | Buick Regal | RWD | 
| 2004 - 2007 | Buick Rainier | AWD, RWD | 
| 1988 - 1988 | Buick LeSabre | RWD | 
| 1988 - 1989 | Buick Electra | RWD | 
| 1991 - 1996 | Buick Commercial Chassis | RWD | 
| 1993 - 1996 | Cadillac Fleetwood | RWD | 
| 2002 - 2006 | Cadillac Escalade EXT | AWD | 
| 2003 - 2006 | Cadillac Escalade ESV | AWD | 
| 1999 - 2006 | Cadillac Escalade | AWD, RWD, 4WD | 
| 1992 - 1996 | Cadillac Commercial Chassis | RWD | 
| 1990 - 1992 | Cadillac Brougham | RWD | 
| 1989 - 1991 | Chevrolet V3500 | 4WD | 
| 1987 - 1988 | Chevrolet V30 | 4WD | 
| 1989 - 1991 | Chevrolet V2500 Suburban | 4WD | 
| 1987 - 1988 | Chevrolet V20 Suburban | 4WD | 
| 1987 - 1987 | Chevrolet V20 | 4WD | 
| 1989 - 1991 | Chevrolet V1500 Suburban | 4WD | 
| 1987 - 1988 | Chevrolet V10 Suburban | 4WD | 
| 1987 - 1987 | Chevrolet V10 | 4WD | 
| 2002 - 2006 | Chevrolet Trailblazer EXT | RWD, 4WD | 
| 2002 - 2009 | Chevrolet Trailblazer | AWD, RWD, 4WD | 
| 1995 - 2009 | Chevrolet Tahoe | RWD, 4WD | 
| 2000 - 2000 | Chevrolet Suburban 2500 | RWD, 4WD | 
| 2000 - 2008 | Chevrolet Suburban 1500 | AWD, RWD, 4WD | 
| 2003 - 2006 | Chevrolet SSR | RWD | 
| 1999 - 2001 | Chevrolet Silverado 2500 | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic | RWD, 4WD | 
| 1999 - 2013 | Chevrolet Silverado 1500 | AWD, RWD, 4WD | 
| 1983 - 1994 | Chevrolet S10 Blazer | RWD, 4WD | 
| 1983 - 2004 | Chevrolet S10 | FWD, RWD, 4WD | 
| 1989 - 1991 | Chevrolet R3500 | RWD | 
| 1987 - 1988 | Chevrolet R30 | RWD | 
| 1989 - 1991 | Chevrolet R2500 Suburban | RWD | 
| 1989 - 1989 | Chevrolet R2500 | RWD | 
| 1987 - 1988 | Chevrolet R20 Suburban | RWD | 
| 1987 - 1988 | Chevrolet R20 | RWD | 
| 1989 - 1991 | Chevrolet R1500 Suburban | RWD | 
| 1987 - 1988 | Chevrolet R10 Suburban | RWD | 
| 1987 - 1987 | Chevrolet R10 | RWD | 
| 1982 - 1988 | Chevrolet Monte Carlo | RWD | 
| 1982 - 1983 | Chevrolet Malibu | RWD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet K5 Blazer | RWD, 4WD | 
| 1988 - 1989 | Chevrolet K3500 | 4WD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet K30 | 4WD | 
| 1992 - 1996 | Chevrolet K2500 Suburban | 4WD | 
| 1988 - 1998 | Chevrolet K2500 | 4WD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet K20 Suburban | 4WD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet K20 | 4WD | 
| 1992 - 1999 | Chevrolet K1500 Suburban | 4WD | 
| 1988 - 1999 | Chevrolet K1500 | 4WD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet K10 Suburban | 4WD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet K10 | 4WD | 
| 1982 - 1996 | Chevrolet Impala | RWD | 
| 1983 - 1995 | Chevrolet G30 | RWD | 
| 1983 - 1995 | Chevrolet G20 | RWD | 
| 1983 - 1995 | Chevrolet G10 | RWD | 
| 2009 - 2009 | Chevrolet Express 4500 | 4 X 2 | 
| 2006 - 2009 | Chevrolet Express 3500 | RWD | 
| 1996 - 2009 | Chevrolet Express 2500 | AWD, RWD | 
| 1996 - 2014 | Chevrolet Express 1500 | AWD, RWD | 
| 1982 - 1987 | Chevrolet El Camino | RWD | 
| 1982 - 2005 | Chevrolet Corvette | RWD | 
| 1991 - 1993 | Chevrolet Commercial Chassis | RWD | 
| 2004 - 2012 | Chevrolet Colorado | RWD, 4WD | 
| 1982 - 1996 | Chevrolet Caprice | RWD | 
| 1983 - 2002 | Chevrolet Camaro | RWD | 
| 1988 - 1990 | Chevrolet C3500 | RWD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet C30 | RWD | 
| 1992 - 1996 | Chevrolet C2500 Suburban | RWD | 
| 1988 - 1999 | Chevrolet C2500 | RWD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet C20 Suburban | RWD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet C20 | RWD | 
| 1992 - 1999 | Chevrolet C1500 Suburban | RWD | 
| 1988 - 1999 | Chevrolet C1500 | RWD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet C10 Suburban | RWD | 
| 1982 - 1986 | Chevrolet C10 | RWD | 
| 1987 - 2005 | Chevrolet Blazer | AWD, RWD, 4WD | 
| 2002 - 2006 | Chevrolet Avalanche 1500 | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2008 | Chevrolet Avalanche | RWD, 4WD | 
| 1985 - 2005 | Chevrolet Astro | AWD, RWD | 
| 2000 - 2000 | GMC Yukon XL 2500 | RWD, 4WD | 
| 2000 - 2008 | GMC Yukon XL 1500 | AWD, RWD, 4WD | 
| 1992 - 2010 | GMC Yukon | AWD, RWD, 4WD | 
| 1987 - 1991 | GMC V3500 | 4WD | 
| 1987 - 1991 | GMC V2500 Suburban | 4WD | 
| 1987 - 1987 | GMC V2500 | 4WD | 
| 1987 - 1991 | GMC V1500 Suburban | 4WD | 
| 1987 - 1987 | GMC V1500 | 4WD | 
| 1992 - 1993 | GMC Typhoon | AWD | 
| 1991 - 1991 | GMC Syclone | AWD | 
| 1991 - 2004 | GMC Sonoma | RWD, 4WD | 
| 1999 - 2001 | GMC Sierra 2500 | RWD, 4WD | 
| 2001 - 2003 | GMC Sierra 1500 HD | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2007 | GMC Sierra 1500 Classic | AWD, RWD, 4WD | 
| 1999 - 2013 | GMC Sierra 1500 | AWD, RWD, 4WD | 
| 2009 - 2009 | GMC Savana 4500 | 4 X 2 | 
| 2006 - 2009 | GMC Savana 3500 | RWD | 
| 1996 - 2009 | GMC Savana 2500 | AWD, RWD | 
| 1996 - 2014 | GMC Savana 1500 | AWD, RWD | 
| 1985 - 2005 | GMC Safari | AWD, RWD | 
| 1983 - 1991 | GMC S15 Jimmy | RWD, 4WD | 
| 1983 - 1990 | GMC S15 | RWD, 4WD | 
| 1987 - 1991 | GMC R3500 | RWD | 
| 1987 - 1991 | GMC R2500 Suburban | RWD | 
| 1987 - 1989 | GMC R2500 | RWD | 
| 1987 - 1991 | GMC R1500 Suburban | RWD | 
| 1987 - 1987 | GMC R1500 | RWD | 
| 1982 - 1991 | GMC K3500 | 4WD | 
| 1982 - 1996 | GMC K2500 Suburban | 4WD | 
| 1982 - 1998 | GMC K2500 | 4WD | 
| 1982 - 1999 | GMC K1500 Suburban | 4WD | 
| 1982 - 1999 | GMC K1500 | 4WD | 
| 1982 - 2001 | GMC Jimmy | AWD, RWD, 4WD | 
| 1983 - 1995 | GMC G3500 | RWD | 
| 1983 - 1995 | GMC G2500 | RWD | 
| 1983 - 1995 | GMC G1500 | RWD | 
| 2004 - 2005 | GMC Envoy XUV | RWD, 4WD | 
| 2002 - 2006 | GMC Envoy XL | RWD, 4WD | 
| 2002 - 2009 | GMC Envoy | RWD, 4WD | 
| 2004 - 2012 | GMC Canyon | RWD, 4WD | 
| 1984 - 1987 | GMC Caballero | RWD | 
| 1982 - 1991 | GMC C3500 | RWD | 
| 1982 - 1996 | GMC C2500 Suburban | RWD | 
| 1982 - 1999 | GMC C2500 | RWD | 
| 1982 - 1999 | GMC C1500 Suburban | RWD | 
| 1982 - 1999 | GMC C1500 | RWD | 
| 2009 - 2010 | Hummer H3T | 4WD | 
| 2006 - 2010 | Hummer H3 | 4WD | 
| 2003 - 2007 | Hummer H2 | 4WD | 
| 1991 - 1991 | Isuzu Pickup | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2008 | Isuzu i-370 | RWD, 4WD | 
| 2006 - 2006 | Isuzu i-350 | 4WD | 
| 2007 - 2008 | Isuzu i-290 | RWD | 
| 2006 - 2006 | Isuzu i-280 | RWD | 
| 1996 - 2000 | Isuzu Hombre | RWD, 4WD | 
| 2003 - 2008 | Isuzu Ascender | RWD, 4WD | 
| 1984 - 1988 | Oldsmobile Cutlass Supreme | RWD | 
| 1984 - 1984 | Oldsmobile Cutlass Calais | RWD | 
| 1988 - 1992 | Oldsmobile Custom Cruiser | RWD | 
| 1991 - 2004 | Oldsmobile Bravada | AWD, RWD | 
| 1988 - 1988 | Pontiac Safari | RWD | 
| 1983 - 1986 | Pontiac Parisienne | RWD | 
| 2004 - 2006 | Pontiac GTO | RWD | 
| 1983 - 1986 | Pontiac Grand Prix | RWD | 
| 1983 - 2002 | Pontiac Firebird | RWD | 
| 1983 - 1986 | Pontiac Bonneville | RWD | 
| 2005 - 2009 | Saab 9-7x | AWD | 
