
ACDelcoBearing
Part #: D104068 $47.93 
Login for personalized shopping 
Description & Specs
- Some GM Genuine Parts may have formerly appeared as ACDelco GM Original Equipment (OE)
- GM Genuine Parts are designed, engineered and tested to rigorous standards, and are backed by General Motors
- GM Engineers design and validate OE parts specifically for your Chevrolet, Buick, GMC, or Cadillac vehicle
- GM regularly updates production and service part designs to integrate new materials and technologies
Bearing; 3-5/Reverse Drum; Front
| Name | Specs | 
|---|---|
| ACD Reman Description | No | 
| Country of Origin (Primary) | US | 
| Dimension Height | 0.63 | 
| Dimension Length | 48 | 
| Dimension UOM | Inches | 
| Dimension Width | 45 | 
| GTIN | 00707773769140 | 
| GTIN Qualifier | UP | 
| Hazardous Material Code | N | 
| Inside Dia (i) | 3.26 | 
| Inside Dia (m) | 82.80 | 
| Inside Diameter | 82.80mm | 
| Inside Diameter (in) | 3.26in | 
| Length (In) | 4in | 
| Life Cycle Status Code | 4 | 
| Material | Steel | 
| Maximum Cases per Pallet Layer | 864 | 
| Minimum Order Quantity | 1 | 
| Minimum Order UOM | EA | 
| Mkt State Warranty CA | 12 Months / 20,000 Kilometers (Parts Only) | 
| Mkt State Warranty US | 24 Month / Unlimited Mile Limited Warranty (Parts Only). Please see ACDelco.com for more details. | 
| National Popularity Code | D | 
| Outside Dia (i) | 3.50 | 
| Outside Dia (m) | 88.87 | 
| Outside Diameter (IN) | 3.5in | 
| Outside Diameter (mm) | 88.87mm | 
| Package UOM | Palette | 
| Pallet Layer Maximum | 5 | 
| Quantity Of Eaches | 4320 | 
| Quantity Per Appl Qualifier | MAX | 
| Quantity Per Application | 1 | 
| Quantity Per Application UOM | EA | 
| Quantity Per UOM | 4320 | 
| Return Code | Y | 
| Thickness (i) | 0.47 | 
| Thickness (in) | 0.47in | 
| Thickness (m) | 12.00 | 
| Vintage_Part_Indicator | N | 
| Weight | 561.76 | 
| Weight UOM | Pounds | 
| Width (in) | 4in | 
Transmissions
| Name | Years | 
|---|---|
| 6L80 | 2006 - 2020 | 
| 6L45 | 2013 - 2015 | 
| 6L50 | 2007 - 2020 | 
| 6L90 | 2007 - 2020 | 
Vehicle Fitment
| Years | Vehicle | Drive Types | 
|---|---|---|
| 2006 - 2009 | Cadillac XLR | RWD | 
| 2006 - 2011 | Cadillac STS | AWD, RWD | 
| 2007 - 2009 | Cadillac SRX | AWD, RWD | 
| 2007 - 2013 | Cadillac Escalade EXT | AWD | 
| 2007 - 2015 | Cadillac Escalade ESV | AWD, RWD, 4WD | 
| 2007 - 2015 | Cadillac Escalade | AWD, RWD, 4WD | 
| 2008 - 2015 | Cadillac CTS | AWD, RWD | 
| 2013 - 2015 | Cadillac ATS | AWD, RWD | 
| 2009 - 2020 | Chevrolet Tahoe | RWD, 4WD | 
| 2016 - 2019 | Chevrolet Suburban 3500 HD | 4WD | 
| 2008 - 2013 | Chevrolet Suburban 2500 | RWD, 4WD | 
| 2008 - 2014 | Chevrolet Suburban 1500 | RWD, 4WD | 
| 2015 - 2020 | Chevrolet Suburban | RWD, 4WD | 
| 2014 - 2017 | Chevrolet SS | RWD | 
| 2007 - 2020 | Chevrolet Silverado 3500 HD | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2020 | Chevrolet Silverado 2500 HD | RWD, 4WD | 
| 2019 - 2019 | Chevrolet Silverado 1500 LD | RWD, 4WD | 
| 2009 - 2020 | Chevrolet Silverado 1500 | RWD, 4WD | 
| 2010 - 2017 | Chevrolet Express 4500 | 4 X 2 | 
| 2010 - 2020 | Chevrolet Express 3500 | RWD | 
| 2010 - 2020 | Chevrolet Express 2500 | RWD | 
| 2006 - 2014 | Chevrolet Corvette | RWD | 
| 2015 - 2020 | Chevrolet Colorado | RWD, 4WD | 
| 2011 - 2017 | Chevrolet Caprice | RWD | 
| 2010 - 2015 | Chevrolet Camaro | RWD | 
| 2009 - 2013 | Chevrolet Avalanche | RWD, 4WD | 
| 2008 - 2013 | GMC Yukon XL 2500 | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2014 | GMC Yukon XL 1500 | AWD, RWD, 4WD | 
| 2015 - 2020 | GMC Yukon XL | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2020 | GMC Yukon | AWD, RWD, 4WD | 
| 2007 - 2020 | GMC Sierra 3500 HD | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2020 | GMC Sierra 2500 HD | RWD, 4WD | 
| 2019 - 2019 | GMC Sierra 1500 Limited | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2020 | GMC Sierra 1500 | AWD, RWD, 4WD | 
| 2010 - 2017 | GMC Savana 4500 | 4 X 2 | 
| 2010 - 2020 | GMC Savana 3500 | RWD | 
| 2010 - 2020 | GMC Savana 2500 | RWD | 
| 2015 - 2020 | GMC Canyon | RWD, 4WD | 
| 2008 - 2009 | Hummer H2 | 4WD | 
| 2008 - 2009 | Pontiac G8 | RWD | 
