
TransGoValve Assembly
Part #: T104741PK $154.66 
Login for personalized shopping 
Description & Specs
These TransGo drop-in precision ground USA-made hardened steel pressure regulator valves are designed to provide full-time line-to-lube, as well as restore hydraulic integrity of the circuit without the need to machine the bore. The re-positioned longer lands on both ends of the valves provide better support which promotes less wear. This kit comes with enough components to fix three transmissions.
Valve Assembly; Pressure Regulator; Drop-In, Fixes 3 Trans
| Name | Specs | 
|---|---|
| Add-On-Part | SK 6L80, 6L8 CS-TCC | 
| Container Type | BX | 
| Country of Origin (Primary) | US | 
| Desc Ext. | 6L50,6L80,6L90 2007-2014 | 
| Desc Ext. Lang.Cd | EN | 
| Desc Invoice | GM 6L45-90E: PR Valve Repair Kit 2007-14 | 
| Desc Invoice Lang.Cd | EN | 
| Desc Long | GM 6L45-90E: PR Valve Repair Kit 2007-14 (Fixes 3 Transmissions) | 
| Desc Long Lang.Cd | EN | 
| Desc Short | Automatic Transmission Shift Kit | 
| Desc Short Lang.Cd | EN | 
| Dimension Height | 3.75 | 
| Dimension Length | 1.0625 | 
| Dimension UOM | Inches | 
| Dimension Width | 5.625 | 
| Hazardous Material Code | N | 
| Item Quantity Size | 1 | 
| Item Quantity Size UOM | EA | 
| Marketing Desc | Corrects/Prevents/Reduces Extreme Pressure Damage Due to Worn PR Bore, restores proper pressure regulator function. NO SPECIAL TOOLS REQUIRED. Fixes 3 Transmissions! Saves replacing pump for worn bore | 
| Marketing Desc Invoice Lang.Cd | EN | 
| Minimum Order Quantity | 1 | 
| Minimum Order UOM | EA | 
| Package UOM | Each | 
| Quantity Per Appl Qualifier | NOR | 
| Quantity Per Application | 1 | 
| Quantity Per Application UOM | EA | 
| Quantity Per UOM | 1 | 
| Title | Trans Go - 6L8-VL-PR3 - Shift Kit - GM 6L45-90E: PR Valve Repair Kit 2007-14 (Fixes 3 Transmissions) | 
| Weight | 0.2 | 
| Weight UOM | Pounds | 
Transmissions
| Name | Years | 
|---|---|
| 6L80 | 2006 - 2022 | 
| 6L45 | 2010 - 2017 | 
| 6L50 | 2007 - 2022 | 
| 6L90 | 2005 - 2024 | 
| GA6-L45R | 2006 - 2013 | 
| 8L90 | 2016 - 2016 | 
| 6L80-E | 2016 - 2016 | 
Vehicle Fitment
| Years | Vehicle | Drive Types | 
|---|---|---|
| 2011 - 2012 | Airstream Avenue | 4 X 2 | 
| 2006 - 2010 | BMW X3 | AWD | 
| 2007 - 2008 | BMW 328xi | AWD | 
| 2009 - 2013 | BMW 328i xDrive | AWD | 
| 2007 - 2013 | BMW 328i | RWD | 
| 2008 - 2013 | BMW 128i | RWD | 
| 2006 - 2009 | Cadillac XLR | RWD | 
| 2006 - 2011 | Cadillac STS | AWD, RWD | 
| 2007 - 2009 | Cadillac SRX | AWD, RWD | 
| 2007 - 2013 | Cadillac Escalade EXT | AWD | 
| 2007 - 2015 | Cadillac Escalade ESV | AWD, RWD, 4WD | 
| 2007 - 2016 | Cadillac Escalade | AWD, RWD, 4WD | 
| 2008 - 2015 | Cadillac CTS | AWD, RWD | 
| 2013 - 2015 | Cadillac ATS | AWD, RWD | 
| 2009 - 2020 | Chevrolet Tahoe | RWD, 4WD | 
| 2016 - 2019 | Chevrolet Suburban 3500 HD | 4WD | 
| 2008 - 2013 | Chevrolet Suburban 2500 | RWD, 4WD | 
| 2008 - 2014 | Chevrolet Suburban 1500 | RWD, 4WD | 
| 2015 - 2020 | Chevrolet Suburban | RWD, 4WD | 
| 2014 - 2017 | Chevrolet SS | RWD | 
| 2007 - 2023 | Chevrolet Silverado 3500 HD | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2023 | Chevrolet Silverado 2500 HD | RWD, 4WD | 
| 2022 - 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD | RWD, 4WD | 
| 2019 - 2019 | Chevrolet Silverado 1500 LD | RWD, 4WD | 
| 2009 - 2021 | Chevrolet Silverado 1500 | RWD, 4WD | 
| 2016 - 2016 | Chevrolet LCF 4500 | 4 X 2 | 
| 2024 - 2024 | Chevrolet LCF 3500HG | 4 X 2 | 
| 2016 - 2023 | Chevrolet LCF 3500 | 4 X 2 | 
| 2010 - 2023 | Chevrolet Express 4500 | 4 X 2 | 
| 2010 - 2023 | Chevrolet Express 3500 | RWD | 
| 2010 - 2023 | Chevrolet Express 2500 | RWD | 
| 2006 - 2014 | Chevrolet Corvette | RWD | 
| 2015 - 2022 | Chevrolet Colorado | RWD, 4WD | 
| 2011 - 2017 | Chevrolet Caprice | RWD | 
| 2010 - 2015 | Chevrolet Camaro | RWD | 
| 2009 - 2013 | Chevrolet Avalanche | RWD, 4WD | 
| 2019 - 2022 | Coachmen Leprechaun Premier | 4 X 2 | 
| 2012 - 2023 | Coachmen Leprechaun | 4 X 2 | 
| 2020 - 2022 | Coachmen Freelander Premier | 4 X 2 | 
| 2010 - 2024 | Coachmen Freelander | 4 X 2 | 
| 2020 - 2021 | Coachmen Cross Trek | 4 X 2 | 
| 2022 - 2022 | Coachmen Cross Trail XL | 4 X 2 | 
| 2013 - 2019 | Coachmen Concord | 4 X 2 | 
| 2013 - 2015 | Econoline Sidekick | 4 X 2 | 
| 2023 - 2023 | Entegra Coach Odyssey SE | 4 X 2 | 
| 2012 - 2024 | Forest River Sunseeker LE | 4 X 2 | 
| 2010 - 2021 | Forest River Sunseeker | 4 X 2 | 
| 2012 - 2024 | Forest River Forester LE | 4 X 2 | 
| 2020 - 2021 | Forest River Forester Classic | 4 X 2 | 
| 2010 - 2019 | Forest River Forester | 4 X 2 | 
| 2008 - 2010 | Four Winds International Windsport | 4 X 2 | 
| 2010 - 2010 | Four Winds International Hurricane | 4 X 2 | 
| 2008 - 2013 | GMC Yukon XL 2500 | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2014 | GMC Yukon XL 1500 | AWD, RWD, 4WD | 
| 2015 - 2020 | GMC Yukon XL | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2020 | GMC Yukon | AWD, RWD, 4WD | 
| 2007 - 2023 | GMC Sierra 3500 HD | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2023 | GMC Sierra 2500 HD | RWD, 4WD | 
| 2019 - 2022 | GMC Sierra 1500 Limited | RWD, 4WD | 
| 2007 - 2021 | GMC Sierra 1500 | AWD, RWD, 4WD | 
| 2010 - 2023 | GMC Savana 4500 | 4 X 2 | 
| 2010 - 2023 | GMC Savana 3500 | RWD | 
| 2010 - 2023 | GMC Savana 2500 | RWD | 
| 2015 - 2022 | GMC Canyon | RWD, 4WD | 
| 2017 - 2024 | Gulf Stream Conquest | 4 X 2 | 
| 2005 - 2007 | Holiday Rambler Vacationer | 4 X 2 | 
| 2007 - 2007 | Holiday Rambler Admiral SVE | 4 X 2 | 
| 2005 - 2006 | Holiday Rambler Admiral SE | 4 X 2 | 
| 2007 - 2010 | Holiday Rambler Admiral | 4 X 2 | 
| 2008 - 2009 | Hummer H2 | 4WD | 
| 2018 - 2024 | Jayco Redhawk SE | 4 X 2 | 
| 2016 - 2018 | Jayco Redhawk | 4 X 2 | 
| 2012 - 2016 | Leisure Travel Libero | 4 X 2 | 
| 2012 - 2012 | Leisure Travel Free Flight | 4 X 2 | 
| 2010 - 2015 | Pleasure-Way Lexor | 4 X 2 | 
| 2012 - 2012 | Pleasure-Way Basic | 4 X 2 | 
| 2008 - 2009 | Pontiac G8 | RWD | 
| 2021 - 2024 | Thor Motor Coach Quantum LC | 4 X 2 | 
| 2016 - 2023 | Thor Motor Coach Quantum | 4 X 2 | 
| 2023 - 2024 | Thor Motor Coach Geneva | 4 X 2 | 
| 2019 - 2024 | Thor Motor Coach Freedom Elite | 4 X 2 | 
| 2011 - 2011 | Thor Motor Coach Four Winds Siesta | 4 X 2 | 
| 2011 - 2024 | Thor Motor Coach Four Winds | 4 X 2 | 
| 2019 - 2022 | Thor Motor Coach Daybreak | 4 X 2 | 
| 2021 - 2024 | Thor Motor Coach Coleman | 4 X 2 | 
| 2011 - 2012 | Thor Motor Coach Chateau Citation | 4 X 2 | 
| 2011 - 2024 | Thor Motor Coach Chateau | 4 X 2 | 
