
Marmon Ride ControlMount
Part #: MT71020 $61.89
Login for personalized shopping
Description & Specs
Mount; Engine Torque Strut; OEM Replacement
| Name | Specs |
|---|---|
| Bracket Material | Aluminum |
| Bushing Color | Black |
| Bushing Included | Yes |
| Bushing Material | Rubber |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Grade Type | Standard |
| Housing Color | Silver |
| Installation Instructions Included | No |
| Meets / Exceeds OEM? | Yes |
| Mount Material | Aluminum, Steel, Rubber |
| Mount Type | OEM Replacement |
| Mounting Bracket Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hole Quantity | 3 |
| Mounting Position | Front Lower |
| Quantity Per Vehicle | 1 |
| Stud/Lug Hole Qty | 0 |
| Type | Solid |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
Transmissions
| Name | Years |
|---|---|
| M5CF1 | 2010 - 2011 |
| M5CF2 | 2010 - 2012 |
| A4CF2 | 2010 - 2012 |
| A6MF1 | 2014 - 2017 |
| A6MF2 | 2013 - 2017 |
| M6CF3-1 | 2014 - 2018 |
| M6CF3 | 2011 - 2016 |
| A6GF1 | 2011 - 2017 |
| M6CF1 | 2012 - 2017 |
| D6GF1 | 2012 - 2017 |
| D7UF1 | 2016 - 2018 |
| A6GF1-2 | 2017 - 2018 |
| A6MF1-2 | 2017 - 2018 |
| A4CF1 | 2010 - 2011 |
Vehicle Fitment
| Years | Vehicle | Drive Types |
|---|---|---|
| 2012 - 2017 | Hyundai Veloster | FWD |
| 2011 - 2016 | Hyundai Elantra | FWD |
| 2012 - 2017 | Hyundai Accent | FWD |
| 2010 - 2011 | Kia Soul | FWD |
| 2012 - 2015 | Kia Rio | FWD |
| 2014 - 2018 | Kia Forte5 | FWD |
| 2014 - 2016 | Kia Forte Koup | FWD |
| 2014 - 2018 | Kia Forte | FWD |