
Marmon Ride ControlMount
Part #: MT6712 $74.02
Login for personalized shopping
Description & Specs
Mount; Engine; OEM Replacement
| Name | Specs |
|---|---|
| Bracket Material | Steel |
| Bushing Color | Black |
| Bushing Material | Rubber |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Grade Type | Standard |
| Heat Shield Included | No |
| Housing Color | Gray |
| Installation Instructions Included | No |
| Meets / Exceeds OEM? | Yes |
| Mount Material | STEEL, RUBBER |
| Mount Type | OEM Replacement |
| Mounting Bracket Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hole Quantity | 0 |
| Mounting Position | Front Left, Front Right |
| Quantity Per Vehicle | 1 |
| Stud/Lug Hole Qty | 3 |
| Type | Solid |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
Transmissions
| Name | Years |
|---|---|
| TA102 | 1995 - 1996 |
| TZ102 | 1995 - 1998 |
| TZ1A2 | 1999 - 2003 |
| TM702 | 1995 - 1995 |
| TM752 | 1996 - 1996 |
| TY752 | 1995 - 1998 |
| TY754 | 1999 - 2003 |
| TY856 | 2008 - 2010 |
| TV1A4 | 2002 - 2003 |
| TZ1A4 | 2002 - 2002 |
| TY758 | 2008 - 2010 |
| TZ1B8 | 2008 - 2010 |
| Sport Shift | 2009 - 2010 |
Vehicle Fitment
| Years | Vehicle | Drive Types |
|---|---|---|
| 1996 - 1999 | Subaru Legacy | AWD |
| 1995 - 2010 | Subaru Impreza | FWD, AWD |
| 1998 - 2002 | Subaru Forester | AWD |